2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,790,447 | 6,485,255 |
売掛金 | 303,578 | 307,904 |
商品 | 12,456 | 40,280 |
貯蔵品 | 10,573 | 12,327 |
前払費用 | 172,926 | 142,551 |
その他 | 161,911 | 128,597 |
流動資産合計 | 9,451,895 | 7,116,916 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 87,989 | 77,705 |
建物附属設備(純額) | 22,663 | 22,286 |
船舶(純額) | 26,763 | 30,821 |
車両運搬具(純額) | 75,374 | 146,039 |
工具、器具及び備品(純額) | 60,699 | 55,921 |
その他 | 4,836 | 4,606 |
有形固定資産合計 | 278,327 | 337,380 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 12,497 | 57,649 |
ソフトウエア仮勘定 | 4,248 | - |
のれん | 511,231 | 715,608 |
顧客関連資産 | 267,519 | 265,199 |
その他 | 18 | 18 |
無形固定資産合計 | 795,515 | 1,038,476 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,953,737 | 2,969,427 |
関係会社株式 | 104 | 104 |
繰延税金資産 | 6,152 | 6,796 |
その他 | 803,886 | 817,167 |
投資その他の資産合計 | 4,763,880 | 3,793,496 |
固定資産合計 | 5,837,724 | 5,169,353 |
資産合計 | 15,289,619 | 12,286,270 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 528,973 | 416,538 |
1年内返済予定の長期借入金 | 17,336 | 18,133 |
未払法人税等 | 255,753 | 49,219 |
預り金 | 1,872,306 | 1,520,577 |
賞与引当金 | 71,230 | 36,282 |
ポイント引当金 | 13,556 | 8,046 |
その他 | 58,657 | 49,581 |
流動負債合計 | 2,817,814 | 2,098,378 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 51,556 | 44,005 |
繰延税金負債 | 617,809 | 332,892 |
資産除去債務 | 30,491 | 30,653 |
固定負債合計 | 699,857 | 407,551 |
負債合計 | 3,517,671 | 2,505,930 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 381,903 | 381,903 |
資本剰余金 | 373,292 | 373,292 |
利益剰余金 | 10,880,763 | 9,546,383 |
自己株式 | △1,506,980 | △1,506,980 |
株主資本合計 | 10,128,979 | 8,794,599 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,578,061 | 910,696 |
繰延ヘッジ損益 | 17 | - |
為替換算調整勘定 | 9,748 | 23,417 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,587,827 | 934,113 |
新株予約権 | 41,588 | 41,588 |
非支配株主持分 | 13,552 | 10,038 |
純資産合計 | 11,771,947 | 9,780,339 |
負債純資産合計 | 15,289,619 | 12,286,270 |
E2670336650株式会社エニグモEnigmo Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-02-012026-07-31HY2027-01-312025-02-012025-07-312026-01-311falsefalsefalse366502026-02-012026-07-31tse-scedjpfr-36650:OtherMember366502025-02-012025-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember366502025-01-31366502026-01-31366502025-02-012025-07-31366502025-07-31366502026-02-012026-07-31366502026-07-31366502026-09-14366502026-02-012026-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember366502026-02-012026-07-31tse-scedjpfr-36650:FashionPlatformSegmentReportableSegmentMember366502026-02-012026-07-31tse-scedjpfr-36650:TravelPlatformSegmentReportableSegmentMember366502026-02-012026-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember366502025-02-012025-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember366502025-02-012025-07-31tse-scedjpfr-36650:FashionPlatformSegmentReportableSegmentMember366502025-02-012025-07-31tse-scedjpfr-36650:TravelPlatformSegmentReportableSegmentMemberxbrli:pureiso4217:JPY