| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
・平成13年8月30日付け「株券貸借契約」に基づき、日本証券金融株式会社に1,000,000株を限度に貸付けております。 ・平成26年3月14日付け有価証券担保差入証に基づき、三井住友銀行に1,000,000株を差し入れておりましたが、2026年6月30日付けにて解除いたしました。 ・平成30年7月4日付け有価証券担保差入証書に基づき、三菱UFJ銀行に2,100,000株を差し入れております。 ・平成30年12月11日付け有価証券担保差入証書に基づき、三菱UFJ銀行に1,061,572株を差し入れております。 ・平成31年2月21日付け有価証券担保差入証書に基づき、三菱UFJ銀行に5,500,000株を差し入れております。 ・平成31年2月21日付け有価証券担保差入証書に基づき、三菱UFJ銀行に2,038,428株を差し入れております。 ・2019年8月23日付け有価証券担保設定契約証書に基づき、みずほ銀行に1,000,000株を差し入れております。 ・2023年9月20日付け有価証券質権設定契約証書に基づき、横浜銀行に750,000株を差し入れております。 ・2024年10月1日付け有価証券質権設定契約証書に基づき、横浜銀行に800,000株を差し入れております。 ・2025年8月5日付け有価証券担保提供証書に基づき、三井住友信託銀行に9,000,000株を差し入れております。 ・2026年3月10日付け有価証券担保提供証書に基づき、三井住友信託銀行に2,000,000株を差し入れております。 ・2026年8月27日付け有価証券担保契約証書に基づき、三井住友銀行に3,000,000株を差し入れております。 ・提出者3との間で、発行者株式に係る議決権の共同行使に関する合意を行っております。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| りそな銀行横浜西口支店 | 銀行 | 東 和浩 | 横浜市西区北幸1-11-7 | 2 | 387,970 |
| 三井住友信託銀行本店 | 銀行 | 橋本 勝 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 2 | 20,000 |
| 小川 賢太郎 | 個人 | 横浜市戸塚区 | 2 | 6,298,986 | |
| 小川 一政 | 個人 | 横浜市戸塚区 | 2 | 612,941 | |
| 小川 洋平 | 個人 | 横浜市戸塚区 | 2 | 642,459 | |
| SMBC信託銀行本店 | 銀行 | 古川 英俊 | 東京都港区赤坂1-12-32 | 2 | 698,196 |
| 三井住友銀行横浜駅前支店 | 銀行 | 高島 誠 | 横浜市西区北幸1-3-23 | 2 | 5,727,542 |
| みずほ銀行横浜駅前支店 | 銀行 | 藤原 弘治 | 横浜市西区北幸1-2-1 | 2 | 500,000 |
| UBS銀行東京支店 | 銀行 | 中村 善二 | 東京都千代田区大手町1-5-1 | 2 | 3,761,900 |
| 三菱UFJ銀行横浜西口支店 | 銀行 | 半沢 淳一 | 東京都千代田区丸の内2-7-1 | 2 | 50,245,754 |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| ・提出者1及び提出者4との間で、発行者株式に係る議決権の共同行使に関する合意を行っております。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| ・提出者3との間で、発行者株式に係る議決権の共同行使に関する合意を行っております。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |