2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 29,690,611 | 22,585,149 |
売掛金 | 28,333 | 262 |
契約資産 | - | 17,713 |
前渡金 | 3,991,994 | 4,416,617 |
仕掛品 | 28,902 | 29,581 |
その他 | 644,771 | 664,767 |
流動資産合計 | 34,384,613 | 27,714,091 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 925,563 | 903,271 |
工具、器具及び備品 | 1,217,455 | 1,283,705 |
使用権資産 | 196,128 | 154,939 |
建設仮勘定 | 5,407,758 | 5,986,717 |
その他 | 6,899 | 6,899 |
減価償却累計額 | △535,462 | △664,311 |
有形固定資産合計 | 7,218,344 | 7,671,222 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 54,270 | 35,098 |
その他 | 930 | 940 |
無形固定資産合計 | 55,200 | 36,039 |
投資その他の資産 | | |
長期前渡金 | 5,515,551 | 4,659,908 |
その他 | 531,245 | 449,738 |
投資その他の資産合計 | 6,046,797 | 5,109,646 |
固定資産合計 | 13,320,342 | 12,816,908 |
資産合計 | 47,704,955 | 40,530,999 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 3,089,806 | 3,901,229 |
契約負債 | 754,204 | 1,153,218 |
株式報酬引当金 | 22,737 | 41,514 |
前受金 | - | 1,106,066 |
その他 | 1,830,195 | 1,126,384 |
流動負債合計 | 5,696,943 | 7,328,413 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 26,353,510 | 26,987,405 |
株式報酬引当金 | 62,272 | 105,417 |
その他 | 418,743 | 378,311 |
固定負債合計 | 26,834,526 | 27,471,134 |
負債合計 | 32,531,470 | 34,799,547 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,720,194 | 20,730,972 |
新株式申込証拠金 | 3,239 | - |
資本剰余金 | 20,627,172 | 20,637,950 |
利益剰余金 | △25,079,815 | △35,531,653 |
自己株式 | △65 | △112 |
株主資本合計 | 16,270,727 | 5,837,157 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | △1,206,460 | △214,898 |
その他の包括利益累計額合計 | △1,206,460 | △214,898 |
新株予約権 | 109,218 | 109,193 |
純資産合計 | 15,173,485 | 5,731,451 |
負債純資産合計 | 47,704,955 | 40,530,999 |
E3758493480株式会社ispaceispace, inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse934802025-03-31934802026-03-31934802025-04-012025-09-30934802025-09-30934802026-04-012026-09-30934802026-09-30934802026-11-13iso4217:JPYxbrli:pure