| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.2 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 弁護士 渡邉 剛 |
| 【住所又は本店所在地】 | 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【報告義務発生日】 | 2026年9月1日 |
| 【提出日】 | 2026年9月8日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 2 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 |
E11943
Evo Fund
Evo Fund
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第一号様式
1
false
false
false
E11943
エボ ファンド(Evo Fund)
Evo Fund
E34375
エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)
Evolution Capital Management LLC
E11943-000
2026-09-08
E11943-000
2026-09-08
jplvh010000-lvh_E11943-000:FilerLargeVolumeHolder1Member
E11943-000
2026-09-08
jplvh010000-lvh_E11943-000:FilerLargeVolumeHolder2Member
iso4217:JPY
xbrli:pure
xbrli:shares