| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 加納 さやか |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年8月4日 | 株券(普通株式) | 500,000 | 2.06 | 市場外 | 取得 | 借株 |
| 2026年8月7日 | 新株予約権証券(第12回) | 10,000,000 | 41.14 | 市場外 | 取得 | 0.14 |
| 2026年8月10日 | 株券(普通株式) | 3,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月12日 | 株券(普通株式) | 36,300 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月13日 | 株券(普通株式) | 52,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月13日 | 新株予約権証券(第12回) | 36,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月13日 | 株券(普通株式) | 36,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月14日 | 株券(普通株式) | 22,200 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月17日 | 株券(普通株式) | 7,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月18日 | 株券(普通株式) | 26,300 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月18日 | 新株予約権証券(第12回) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月18日 | 株券(普通株式) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月19日 | 株券(普通株式) | 34,300 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月20日 | 株券(普通株式) | 50,800 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月21日 | 株券(普通株式) | 67,000 | 0.28 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月21日 | 新株予約権証券(第12回) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月21日 | 株券(普通株式) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月24日 | 株券(普通株式) | 45,000 | 0.19 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月24日 | 新株予約権証券(第12回) | 72,000 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月24日 | 株券(普通株式) | 72,000 | 0.30 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月25日 | 株券(普通株式) | 19,800 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月26日 | 株券(普通株式) | 32,300 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月27日 | 株券(普通株式) | 27,900 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月27日 | 新株予約権証券(第12回) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月27日 | 株券(普通株式) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 取得 | 103(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月28日 | 株券(普通株式) | 35,800 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月31日 | 株券(普通株式) | 40,200 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月31日 | 新株予約権証券(第12回) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月31日 | 株券(普通株式) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 取得 | 103(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年9月1日 | 株券(普通株式) | 1,882,900 | 7.75 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年9月1日 | 新株予約権証券(第12回) | 1,430,000 | 5.88 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年9月1日 | 株券(普通株式) | 1,430,000 | 5.88 | 市場外 | 取得 | 104(新株予約権の行使による取得) |
江島淸氏より借株415,000株。 飯塚健蔵氏より借株85,000株。 発行者と第1提出者は2026年7月22日付で新株予約権証券(第12回)の第三者割当に関して買取契約を締結している。同契約に基づき、第1提出者は、同契約に規定する一定の条件が存在する場合、発行者が指定した数を超過する新株予約権を行使しないことについて合意している。また、第1提出者は、新株予約権証券を譲渡する場合には、発行者の取締役会の承認を得ることにも合意している。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒100-8136 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 加納 さやか |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年8月4日 | 株券(普通株式) | 500,000 | 2.06 | 市場外 | 取得 | 借株 |
| 2026年8月7日 | 新株予約権証券(第12回) | 10,000,000 | 41.14 | 市場外 | 取得 | 0.14 |
| 2026年8月10日 | 株券(普通株式) | 3,900 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月12日 | 株券(普通株式) | 36,300 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月13日 | 株券(普通株式) | 52,000 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月13日 | 新株予約権証券(第12回) | 36,000 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月13日 | 株券(普通株式) | 36,000 | 0.15 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月14日 | 株券(普通株式) | 22,200 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月17日 | 株券(普通株式) | 7,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月18日 | 株券(普通株式) | 26,300 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月18日 | 新株予約権証券(第12回) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月18日 | 株券(普通株式) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月19日 | 株券(普通株式) | 34,300 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月20日 | 株券(普通株式) | 50,800 | 0.21 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月21日 | 株券(普通株式) | 67,000 | 0.28 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月21日 | 新株予約権証券(第12回) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月21日 | 株券(普通株式) | 110,000 | 0.45 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月24日 | 株券(普通株式) | 45,000 | 0.19 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月24日 | 新株予約権証券(第12回) | 72,000 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月24日 | 株券(普通株式) | 72,000 | 0.30 | 市場外 | 取得 | 105(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月25日 | 株券(普通株式) | 19,800 | 0.08 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月26日 | 株券(普通株式) | 32,300 | 0.13 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月27日 | 株券(普通株式) | 27,900 | 0.11 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月27日 | 新株予約権証券(第12回) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月27日 | 株券(普通株式) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 取得 | 103(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年8月28日 | 株券(普通株式) | 35,800 | 0.15 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月31日 | 株券(普通株式) | 40,200 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年8月31日 | 新株予約権証券(第12回) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年8月31日 | 株券(普通株式) | 73,000 | 0.30 | 市場外 | 取得 | 103(新株予約権の行使による取得) |
| 2026年9月1日 | 株券(普通株式) | 1,882,900 | 7.75 | 市場内 | 処分 | |
| 2026年9月1日 | 新株予約権証券(第12回) | 1,430,000 | 5.88 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 2026年9月1日 | 株券(普通株式) | 1,430,000 | 5.88 | 市場外 | 取得 | 104(新株予約権の行使による取得) |
| 投資一任契約に基づく運用を目的としている。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |