2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,703,005 | 5,780,983 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,913,114 | 3,638,954 |
電子記録債権 | 155,996 | 302,079 |
商品及び製品 | 861,447 | 1,079,437 |
仕掛品 | 586,739 | 690,887 |
原材料及び貯蔵品 | 1,026,993 | 1,220,229 |
その他 | 356,399 | 168,011 |
流動資産合計 | 10,603,696 | 12,880,583 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,047,933 | 14,688,420 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,372,479 | △5,753,199 |
建物及び構築物(純額) | 8,675,453 | 8,935,220 |
機械装置及び運搬具 | 10,065,464 | 10,155,731 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,591,475 | △6,888,592 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,473,988 | 3,267,139 |
土地 | 2,004,011 | 2,755,364 |
建設仮勘定 | 201,744 | 715,662 |
その他 | 6,271,454 | 6,693,136 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,066,277 | △5,263,021 |
その他(純額) | 1,205,176 | 1,430,114 |
有形固定資産合計 | 15,560,375 | 17,103,501 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 826,694 |
その他 | 66,946 | 111,308 |
無形固定資産合計 | 66,946 | 938,003 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 478,470 | 299,571 |
繰延税金資産 | - | 44,808 |
その他 | 119,810 | 223,480 |
投資その他の資産合計 | 598,281 | 567,859 |
固定資産合計 | 16,225,603 | 18,609,365 |
資産合計 | 26,829,299 | 31,489,948 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 329,671 | 836,837 |
電子記録債務 | 1,198,918 | 1,906,336 |
短期借入金 | - | 50,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 507,929 |
未払法人税等 | 13,487 | 309,436 |
賞与引当金 | 235,185 | 339,167 |
役員賞与引当金 | - | 9,050 |
受注損失引当金 | 1,213 | 4,228 |
製品保証引当金 | 247 | 1,376 |
その他 | 1,517,778 | 1,347,164 |
流動負債合計 | 3,296,501 | 5,331,526 |
固定負債 | | |
社債 | - | 15,000 |
長期借入金 | - | 2,738,410 |
退職給付に係る負債 | 152,080 | 365,489 |
繰延税金負債 | 112,696 | 152,270 |
その他 | 278,401 | 419,789 |
固定負債合計 | 543,178 | 3,690,959 |
負債合計 | 3,839,679 | 9,022,485 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,111,000 | 1,111,000 |
資本剰余金 | 1,300,999 | - |
利益剰余金 | 21,981,181 | 21,778,543 |
自己株式 | △1,681,403 | △594,608 |
株主資本合計 | 22,711,778 | 22,294,934 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 150,791 | 59,869 |
為替換算調整勘定 | 23,261 | 28,176 |
退職給付に係る調整累計額 | 103,789 | 84,481 |
その他の包括利益累計額合計 | 277,842 | 172,527 |
純資産合計 | 22,989,620 | 22,467,462 |
負債純資産合計 | 26,829,299 | 31,489,948 |
E0247742380ミライアル株式会社Miraial Co.,Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-02-012026-07-31HY2027-01-312025-02-012025-07-312026-01-311falsefalsefalse423802026-02-012026-07-31423802026-09-08423802026-07-31423802025-02-012025-07-31423802026-01-31423802025-01-31423802025-07-31423802026-02-012026-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember423802026-02-012026-07-31tse-scedjpfr-42380:PlasticMoldingReportableSegmentsMember423802026-02-012026-07-31tse-scedjpfr-42380:MoldersReportableSegmentsMember423802025-02-012025-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember423802025-02-012025-07-31tse-scedjpfr-42380:PlasticMoldingReportableSegmentsMember423802025-02-012025-07-31tse-scedjpfr-42380:MoldersReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure