| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所 弁護士 川村一博 |
| 電話番号 |
提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事業ポートフォリオ戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、取締役会の構成等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。 上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数及び任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。 また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数及び任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年6月30日 | 株券 | 60,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月1日 | 株券 | 60,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月2日 | 株券 | 69,500 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月3日 | 株券 | 80,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月7日 | 株券 | 59,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月8日 | 株券 | 85,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月9日 | 株券 | 90,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月10日 | 株券 | 80,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月13日 | 株券 | 86,000 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月14日 | 株券 | 80,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月15日 | 株券 | 80,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月16日 | 株券 | 80,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月17日 | 株券 | 83,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月21日 | 株券 | 80,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月22日 | 株券 | 80,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月23日 | 株券 | 82,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月24日 | 株券 | 92,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月27日 | 株券 | 93,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月28日 | 株券 | 93,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月29日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月30日 | 株券 | 98,900 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月31日 | 株券 | 103,300 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月3日 | 株券 | 115,100 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月4日 | 株券 | 97,100 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月5日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月6日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月7日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月10日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月12日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月13日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月14日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月17日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月18日 | 株券 | 97,000 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月19日 | 株券 | 120,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月20日 | 株券 | 120,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月21日 | 株券 | 130,000 | 0.15 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月24日 | 株券 | 126,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月25日 | 株券 | 126,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月26日 | 株券 | 126,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月27日 | 株券 | 126,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月28日 | 株券 | 126,000 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月28日 | 株券 | 1,607,500 | 1.84 | 市場外 | 取得 | 2,460円 |
| 該当なし |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |