2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月20日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月20日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 89,185 | 32,743 |
売掛金 | 15,000 | 19,238 |
有価証券 | 153,183 | 198,477 |
商品 | 60,923 | 61,518 |
その他 | 3,595 | 3,961 |
流動資産合計 | 321,887 | 315,939 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 97,171 | 100,104 |
土地 | 55,040 | 71,876 |
その他(純額) | 5,492 | 8,853 |
有形固定資産合計 | 157,704 | 180,834 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,024 | 1,001 |
ソフトウエア | 613 | 991 |
ソフトウエア仮勘定 | 240 | 69 |
無形固定資産合計 | 1,879 | 2,061 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,677 | 59,610 |
差入保証金 | 14,776 | 15,731 |
その他 | 2,750 | 2,748 |
貸倒引当金 | △9 | △4 |
投資その他の資産合計 | 73,195 | 78,086 |
固定資産合計 | 232,779 | 260,982 |
資産合計 | 554,667 | 576,922 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月20日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月20日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 25,696 | 23,885 |
未払法人税等 | 10,259 | 11,270 |
賞与引当金 | 3,922 | 3,410 |
執行役員賞与引当金 | - | 33 |
契約負債 | - | 444 |
その他 | 16,928 | 21,721 |
流動負債合計 | 56,806 | 60,764 |
固定負債 | | |
定時社員退職功労引当金 | 1,403 | 1,454 |
役員退職慰労引当金 | 8 | 8 |
執行役員退職慰労引当金 | 379 | 448 |
退職給付に係る負債 | 268 | 237 |
資産除去債務 | 6,811 | ※ 8,814 |
その他 | 443 | 452 |
固定負債合計 | 9,315 | 11,417 |
負債合計 | 66,121 | 72,181 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,086 | 17,086 |
資本剰余金 | 18,692 | 18,695 |
利益剰余金 | 491,054 | 507,287 |
自己株式 | △47,084 | △47,018 |
株主資本合計 | 479,749 | 496,050 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,067 | 8,041 |
繰延ヘッジ損益 | 26 | 6 |
為替換算調整勘定 | △377 | △383 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,080 | 1,025 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,796 | 8,690 |
純資産合計 | 488,545 | 504,740 |
負債純資産合計 | 554,667 | 576,922 |
E0313782270株式会社しまむらSHIMAMURA CO. , Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2026-02-212026-08-20HY2027-02-202025-02-212025-08-202026-02-201falsefalsefalse822702026-09-28822702026-08-20822702026-02-212026-08-20822702025-08-20822702025-02-212025-08-20822702026-02-20822702025-02-20822702026-02-212026-08-20jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember822702026-02-212026-08-20tse-scedjpfr-82270:Japan001ReportableSegmentsMember822702026-02-212026-08-20tse-scedjpfr-82270:Overseas002ReportableSegmentsMember822702026-02-212026-08-20jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember822702025-02-212025-08-20jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember822702025-02-212025-08-20tse-scedjpfr-82270:Japan001ReportableSegmentsMember822702025-02-212025-08-20tse-scedjpfr-82270:Overseas002ReportableSegmentsMember822702025-02-212025-08-20jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure