2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 130,994 | 151,707 |
売掛金 | 30,227 | 30,631 |
商品及び製品 | 17,630 | 19,192 |
仕掛品 | 435 | 641 |
原材料及び貯蔵品 | 1,784 | 2,016 |
その他 | 3,837 | 4,367 |
貸倒引当金 | △3 | △0 |
流動資産合計 | 184,906 | 208,557 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 18,479 | 19,290 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,740 | 19,424 |
土地 | 23,686 | 24,134 |
その他(純額) | 3,315 | 3,994 |
有形固定資産合計 | 66,221 | 66,844 |
無形固定資産 | 1,731 | 1,628 |
投資その他の資産 | 7,333 | 9,239 |
固定資産合計 | 75,286 | 77,712 |
資産合計 | 260,193 | 286,270 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 38,021 | 38,985 |
短期借入金 | 3,115 | 24,240 |
未払法人税等 | 10,148 | 3,502 |
賞与引当金 | 577 | 327 |
その他 | 7,507 | 7,401 |
流動負債合計 | 59,370 | 74,456 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 27,019 | 3,568 |
退職給付に係る負債 | 856 | 943 |
預り保証金 | 8,320 | 8,421 |
資産除去債務 | 1,886 | 1,827 |
役員株式給付引当金 | 171 | 198 |
その他 | 1,167 | 2,631 |
固定負債合計 | 39,421 | 17,590 |
負債合計 | 98,792 | 92,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500 | 500 |
資本剰余金 | 14,310 | 14,514 |
利益剰余金 | 152,165 | 168,859 |
自己株式 | △8,911 | △8,893 |
株主資本合計 | 158,064 | 174,980 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 154 |
為替換算調整勘定 | △691 | △137 |
その他の包括利益累計額合計 | △691 | 17 |
新株予約権 | 4,027 | 4,725 |
非支配株主持分 | - | 14,500 |
純資産合計 | 161,400 | 194,223 |
負債純資産合計 | 260,193 | 286,270 |
E0299930380株式会社神戸物産KOBE BUSSAN CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-11-012026-07-31Q32026-10-312024-11-012025-07-312025-10-311falsefalsefalse303802026-09-11303802025-11-012026-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember303802025-11-012026-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember303802025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-30380:GyomuSuperDivisionReportableSegmentsMember303802025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-30380:KOBECOOKDivisionReportableSegmentsMember303802025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-30380:EcoRenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember303802025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-30380:OtherMember303802025-11-012026-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember303802024-11-012025-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember303802024-11-012025-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember303802024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-30380:GyomuSuperDivisionReportableSegmentsMember303802024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-30380:KOBECOOKDivisionReportableSegmentsMember303802024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-30380:EcoRenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember303802024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-30380:OtherMember303802024-11-012025-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember303802026-07-31303802025-11-012026-07-31303802024-11-012025-07-31303802025-10-31iso4217:JPYxbrli:pure