区分 | 前期 自 2025年8月 1日 至 2026年1月31日 | 当期 自 2026年2月 1日 至 2026年7月31日 |
Ⅰ 当期未処分利益 | 1,057,891,022円 | 1,016,149,539円 |
|
|
|
Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 123,668,000円 | 125,106,000円 |
出資総額控除額 | 123,668,000円 | 125,106,000円 |
|
|
|
Ⅲ 分配金の額 | 1,181,317,000円 | 1,141,053,000円 |
(投資口1口当たりの分配金の額) | (3,286円) | (3,174円) |
うち利益分配金 | 1,057,649,000円 | 1,015,947,000円 |
(うち1口当たり利益分配金) | (2,942円) | (2,826円) |
うち利益超過分配金 | 123,668,000円 | 125,106,000円 |
(うち1口当たり利益超過分配金) | (344円) | (348円) |
|
|
|
Ⅳ 次期繰越利益 | 242,022円 | 202,539円 |
|
|
|
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益の概ね全額となる1,057,649,000円を利益分配金として分配することとし、投資口1口当たりの利益分配金は2,942円となりました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うこととしています。当期においては、利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の20にほぼ相当する額である123,668,000円を分配することとし、投資口1口当たりの利益超過分配金は344円となりました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は3,286円となりました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益の概ね全額となる1,015,947,000円を利益分配金として分配することとし、投資口1口当たりの利益分配金は2,826円となりました。 また、本投資法人は、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うこととしています。当期においては、利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の20にほぼ相当する額である125,106,000円を分配することとし、投資口1口当たりの利益超過分配金は348円となりました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は3,174円となりました。 |
(注1)利益超過分配は、本投資法人の運用資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等に十分配慮し、当該分配を実施する本投資法人の計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の20に相当する金額を目処として実施します。
但し、本投資法人を取り巻く経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、本投資法人の運用資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、上記金額を目処とした利益超過分配の実施が不適切であると判断した場合には、当該金額を下回る金額による利益超過分配を行い、又は利益超過分配を行わないことがあります。
なお、かかる利益超過分配に関する方針は、資産規模の拡大に伴い減価償却費の増加が見込まれるとともに、ポートフォリオの分散化が進んだことから、2026年8月19日付で関連する社内規程を改定し、本投資法人の保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等に十分配慮し、当該分配を実施する本投資法人の計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を上限として、中長期的な分配金の安定化の観点から適切と判断される金額を、原則として毎期継続的に行う方針とすることに変更しました。
(注2)資産運用業協会の規則においては、クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額(譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由により計算期間中に計上しなくなった資産に係る前計算期間の末日に計上された減価償却累計額を除きます。)を控除した額を限度として、利益超過分配を行うことが可能とされています。