2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,172 | 20,118 |
売掛金 | 6,296 | 7,823 |
有価証券 | 2,198 | 3,178 |
原材料及び貯蔵品 | 2,706 | 3,292 |
その他 | 2,625 | 2,613 |
流動資産合計 | 38,000 | 37,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 40,819 | 45,998 |
使用権資産(純額) | 32,472 | 39,393 |
その他(純額) | 23,088 | 25,852 |
有形固定資産合計 | 96,380 | 111,245 |
無形固定資産 | 2,027 | 2,041 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,340 | 3,470 |
長期貸付金 | 5,097 | 4,818 |
差入保証金 | 7,499 | 7,966 |
その他 | 2,669 | 2,470 |
投資その他の資産合計 | 19,606 | 18,725 |
固定資産合計 | 118,014 | 132,012 |
資産合計 | 156,015 | 169,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,450 | 8,974 |
短期借入金 | 1,172 | 765 |
未払金 | 9,882 | 10,141 |
未払法人税等 | 739 | 707 |
その他 | 9,923 | 10,089 |
流動負債合計 | 30,168 | 30,678 |
固定負債 | | |
リース債務 | 34,704 | 42,114 |
資産除去債務 | 4,194 | 4,417 |
その他 | 688 | 646 |
固定負債合計 | 39,587 | 47,179 |
負債合計 | 69,756 | 77,858 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,005 | 2,005 |
資本剰余金 | 14,489 | 14,489 |
利益剰余金 | 44,743 | 45,979 |
自己株式 | △1,996 | △1,996 |
株主資本合計 | 59,241 | 60,477 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △1 | △2 |
為替換算調整勘定 | 3,098 | 4,467 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,096 | 4,465 |
新株予約権 | 2,633 | 3,400 |
非支配株主持分 | 21,286 | 22,837 |
純資産合計 | 86,258 | 91,180 |
負債純資産合計 | 156,015 | 169,038 |
E0337526950くら寿司株式会社Kura Sushi, Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-11-012026-07-31Q32026-10-312024-11-012025-07-312025-10-311falsefalsefalse269502026-09-11269502026-07-31269502025-11-012026-07-31269502024-11-012025-07-31269502025-10-31269502025-11-012026-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember269502025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-26950:JapanReportableSegmentsMember269502025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-26950:NorthAmericaReportableSegmentsMember269502025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-26950:AsiaReportableSegmentsMember269502024-11-012025-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember269502024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-26950:JapanReportableSegmentsMember269502024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-26950:NorthAmericaReportableSegmentsMember269502024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-26950:AsiaReportableSegmentsMember269502024-11-012025-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember269502025-11-012026-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY