| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所 弁護士 川村 一博 |
| 電話番号 |
提出者の保有目的は純投資であり、発行者の持続的な企業価値の向上に必要であると判断した場合には以下の重要提案行為等を行う可能性がある。 ・重要な財産の処分又は譲受け ・代表取締役の選定若しくは解職 ・特定の者の役員への選任 ・役員の構成の重要な変更 ・事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止 ・配当に関する方針の重要な変更 ・資本政策に関する重要な変更 提出者は、発行者に対し、配当性向の目安を65%に設定するように提案している。 上記以外の重要提案行為等の具体的な内容、時期及び条件については未定である。 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年7月21日 | 普通株式 | 99,500 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月21日 | 普通株式 | 118,300 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 742円 |
| 2026年7月22日 | 普通株式 | 128,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月22日 | 普通株式 | 22,000 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 761円 |
| 2026年7月23日 | 普通株式 | 103,800 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月23日 | 普通株式 | 20,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 755円 |
| 2026年7月24日 | 普通株式 | 172,800 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月24日 | 普通株式 | 17,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 757円 |
| 2026年7月27日 | 普通株式 | 148,600 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月27日 | 普通株式 | 26,400 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 780円 |
| 2026年7月28日 | 普通株式 | 121,000 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月28日 | 普通株式 | 36,300 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 777円 |
| 2026年7月29日 | 普通株式 | 158,200 | 0.12 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月29日 | 普通株式 | 34,700 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 780円 |
| 2026年7月30日 | 普通株式 | 225,900 | 0.17 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月30日 | 普通株式 | 63,900 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 797円 |
| 2026年7月31日 | 普通株式 | 188,600 | 0.14 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年7月31日 | 普通株式 | 72,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 781円 |
| 2026年8月3日 | 普通株式 | 154,800 | 0.11 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月3日 | 普通株式 | 17,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 785円 |
| 2026年8月4日 | 普通株式 | 130,500 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月4日 | 普通株式 | 300,000 | 0.22 | 市場外 | 取得 | 795円 |
| 2026年8月5日 | 普通株式 | 21,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月6日 | 普通株式 | 101,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月6日 | 普通株式 | 21,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 794円 |
| 2026年8月7日 | 普通株式 | 99,500 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月7日 | 普通株式 | 11,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 784円 |
| 2026年8月10日 | 普通株式 | 57,700 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月10日 | 普通株式 | 9,400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 793円 |
| 2026年8月12日 | 普通株式 | 68,500 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月12日 | 普通株式 | 10,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 804円 |
| 2026年8月13日 | 普通株式 | 58,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月13日 | 普通株式 | 16,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 810円 |
| 2026年8月14日 | 普通株式 | 96,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月14日 | 普通株式 | 9,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 829円 |
| 2026年8月17日 | 普通株式 | 51,600 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月17日 | 普通株式 | 14,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 826円 |
| 2026年8月18日 | 普通株式 | 59,200 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月18日 | 普通株式 | 12,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 815円 |
| 2026年8月19日 | 普通株式 | 97,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月19日 | 普通株式 | 8,000 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 778円 |
| 2026年8月20日 | 普通株式 | 52,700 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月20日 | 普通株式 | 5,800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 790円 |
| 2026年8月21日 | 普通株式 | 44,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月21日 | 普通株式 | 10,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 793円 |
| 2026年8月24日 | 普通株式 | 31,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月24日 | 普通株式 | 10,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 797円 |
| 2026年8月25日 | 普通株式 | 58,400 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月25日 | 普通株式 | 17,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 796円 |
| 2026年8月26日 | 普通株式 | 56,400 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月26日 | 普通株式 | 14,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 804円 |
| 2026年8月27日 | 普通株式 | 63,500 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月27日 | 普通株式 | 15,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 815円 |
| 2026年8月28日 | 普通株式 | 77,000 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年8月28日 | 普通株式 | 14,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 834円 |
| 2026年9月1日 | 普通株式 | 68,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月1日 | 普通株式 | 16,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 854円 |
| 2026年9月2日 | 普通株式 | 49,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月2日 | 普通株式 | 19,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 844円 |
| 2026年9月3日 | 普通株式 | 69,200 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月3日 | 普通株式 | 11,800 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 837円 |
| 2026年9月4日 | 普通株式 | 83,700 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月4日 | 普通株式 | 16,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 851円 |
| 2026年9月7日 | 普通株式 | 102,100 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月7日 | 普通株式 | 21,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 848円 |
| 2026年9月8日 | 普通株式 | 137,600 | 0.10 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月8日 | 普通株式 | 23,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 811円 |
| 2026年9月9日 | 普通株式 | 65,900 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月9日 | 普通株式 | 20,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 794円 |
| 2026年9月10日 | 普通株式 | 65,000 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月10日 | 普通株式 | 23,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 785円 |
| 2026年9月11日 | 普通株式 | 65,200 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月11日 | 普通株式 | 9,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 786円 |
| 2026年9月14日 | 普通株式 | 57,700 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 2026年9月14日 | 普通株式 | 20,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 812円 |
| 該当なし |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |