2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 61,110 | 72,067 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 40,670 | 36,952 |
電子記録債権 | 10,012 | 9,916 |
商品及び製品 | 1,217 | 1,250 |
原材料及び貯蔵品 | 1,650 | 1,820 |
建設機材 | 12,996 | 11,588 |
その他 | 3,402 | 3,566 |
貸倒引当金 | △225 | △283 |
流動資産合計 | 130,835 | 136,879 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
レンタル用資産 | 329,892 | 335,512 |
減価償却累計額 | △223,704 | △231,270 |
レンタル用資産(純額) | 106,187 | 104,241 |
建物及び構築物 | 51,002 | 51,696 |
減価償却累計額 | △30,140 | △31,133 |
建物及び構築物(純額) | 20,861 | 20,562 |
機械装置及び運搬具 | 12,158 | 12,271 |
減価償却累計額 | △9,803 | △9,941 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,354 | 2,330 |
土地 | 40,046 | 40,750 |
その他 | 4,034 | 4,577 |
減価償却累計額 | △2,816 | △2,923 |
その他(純額) | 1,217 | 1,654 |
有形固定資産合計 | 170,668 | 169,539 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,897 | 1,513 |
顧客関連資産 | 1,073 | 1,139 |
その他 | 917 | 345 |
無形固定資産合計 | 3,888 | 2,999 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,719 | 17,506 |
繰延税金資産 | 1,301 | 907 |
長期貸付金 | 1,341 | 1,903 |
その他 | 2,602 | 2,649 |
貸倒引当金 | △266 | △330 |
投資その他の資産合計 | 18,696 | 22,636 |
固定資産合計 | 193,253 | 195,174 |
資産合計 | 324,088 | 332,053 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,251 | 11,199 |
電子記録債務 | 17,892 | 15,732 |
短期借入金 | 310 | 7,060 |
1年内返済予定の長期借入金 | 17,380 | 20,377 |
リース債務 | 1,699 | 1,708 |
未払法人税等 | 3,469 | 2,368 |
賞与引当金 | 1,851 | 1,194 |
未払金 | 23,519 | 23,015 |
その他 | 5,592 | 5,078 |
流動負債合計 | 84,965 | 87,735 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 37,418 | 37,485 |
リース債務 | 3,298 | 3,253 |
長期未払金 | 37,689 | 34,277 |
退職給付に係る負債 | 345 | 313 |
資産除去債務 | 726 | 725 |
繰延税金負債 | 2,040 | 3,292 |
その他 | 141 | 154 |
固定負債合計 | 81,659 | 79,502 |
負債合計 | 166,625 | 167,238 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,829 | 17,829 |
資本剰余金 | 19,680 | 19,247 |
利益剰余金 | 111,992 | 113,435 |
自己株式 | △9,610 | △7,745 |
株主資本合計 | 139,891 | 142,767 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,824 | 7,394 |
為替換算調整勘定 | 2,545 | 3,887 |
退職給付に係る調整累計額 | △31 | △25 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,337 | 11,256 |
非支配株主持分 | 10,233 | 10,791 |
純資産合計 | 157,463 | 164,815 |
負債純資産合計 | 324,088 | 332,053 |
E0486296780株式会社カナモトKanamoto Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-11-012026-07-31Q32026-10-312024-11-012025-07-312025-10-311falsefalsefalse967802026-09-04967802026-07-31967802025-11-012026-07-31967802024-11-012025-07-31967802025-10-31967802025-11-012026-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember967802025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-96780:BusinessRelatedToTheConstructionEquipmentRentalDivisionMember967802025-11-012026-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember967802024-11-012025-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember967802024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-96780:BusinessRelatedToTheConstructionEquipmentRentalDivisionMember967802024-11-012025-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY