(3)投資主資本等変動計算書
前期(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
(単位:千円) |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金(純額) |
当期首残高 | 431,544,393 | 202,855,188 | △12,999,761 | 189,855,426 |
当期変動額 | | | | |
圧縮積立金の積立 | | | | |
剰余金の配当 | | | | |
当期純利益 | | | | |
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | |
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | ※1 431,544,393 | 202,855,188 | △12,999,761 | 189,855,426 |
|
| 投資主資本 |
| 剰余金 | 投資主資本合計 |
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 |
| 圧縮積立金 | 配当積立金 | 任意積立金合計 |
当期首残高 | 2,176,265 | 3,139,454 | 5,315,719 | 21,697,204 | 216,868,350 | 648,412,743 |
当期変動額 | | | | | | |
圧縮積立金の積立 | 1,413,483 | | 1,413,483 | △1,413,483 | - | - |
剰余金の配当 | | | | △20,283,721 | △20,283,721 | △20,283,721 |
当期純利益 | | | | 23,695,346 | 23,695,346 | 23,695,346 |
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | |
当期変動額合計 | 1,413,483 | - | 1,413,483 | 1,998,142 | 3,411,625 | 3,411,625 |
当期末残高 | 3,589,748 | 3,139,454 | 6,729,202 | 23,695,346 | 220,279,975 | 651,824,369 |
(単位:千円) |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 |
当期首残高 | 582,207 | 385,673 | 967,880 | 649,380,624 |
当期変動額 | | | | |
圧縮積立金の積立 | | | | - |
剰余金の配当 | | | | △20,283,721 |
当期純利益 | | | | 23,695,346 |
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 132,763 | 175,313 | 308,076 | 308,076 |
当期変動額合計 | 132,763 | 175,313 | 308,076 | 3,719,702 |
当期末残高 | 714,970 | 560,987 | 1,275,957 | 653,100,326 |
当期(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)
(単位:千円) |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金(純額) |
当期首残高 | 431,544,393 | 202,855,188 | △12,999,761 | 189,855,426 |
当期変動額 | | | | |
圧縮積立金の積立 | | | | |
配当積立金の取崩 | | | | |
剰余金の配当 | | | | |
当期純利益 | | | | |
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | |
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | ※1 431,544,393 | 202,855,188 | △12,999,761 | 189,855,426 |
|
| 投資主資本 |
| 剰余金 | 投資主資本合計 |
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 |
| 圧縮積立金 | 配当積立金 | 任意積立金合計 |
当期首残高 | 3,589,748 | 3,139,454 | 6,729,202 | 23,695,346 | 220,279,975 | 651,824,369 |
当期変動額 | | | | | | |
圧縮積立金の積立 | 3,177,095 | | 3,177,095 | △3,177,095 | - | - |
配当積立金の取崩 | | △1,103,332 | △1,103,332 | 1,103,332 | - | - |
剰余金の配当 | | | | △21,621,583 | △21,621,583 | △21,621,583 |
当期純利益 | | | | 22,675,281 | 22,675,281 | 22,675,281 |
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | |
当期変動額合計 | 3,177,095 | △1,103,332 | 2,073,762 | △1,020,065 | 1,053,697 | 1,053,697 |
当期末残高 | 6,766,844 | 2,036,121 | 8,802,965 | 22,675,281 | 221,333,673 | 652,878,066 |
(単位:千円) |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 |
当期首残高 | 714,970 | 560,987 | 1,275,957 | 653,100,326 |
当期変動額 | | | | |
圧縮積立金の積立 | | | | - |
配当積立金の取崩 | | | | - |
剰余金の配当 | | | | △21,621,583 |
当期純利益 | | | | 22,675,281 |
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 201,562 | △25,727 | 175,835 | 175,835 |
当期変動額合計 | 201,562 | △25,727 | 175,835 | 1,229,532 |
当期末残高 | 916,533 | 535,259 | 1,451,792 | 654,329,859 |