2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,685,197 | 4,538,705 |
電子記録債権 | 2,207 | 330 |
売掛金及び契約資産 | 2,213,068 | 1,155,542 |
有価証券 | 499,586 | 1,198,560 |
未成制作費 | 30,562 | 40,357 |
前払費用 | 178,705 | 229,049 |
未収還付法人税等 | - | 120,022 |
その他 | 60,614 | 70,578 |
貸倒引当金 | △2,205 | △2,398 |
流動資産合計 | 8,667,737 | 7,350,749 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 937,697 | 960,701 |
減価償却累計額 | △439,711 | △463,457 |
建物(純額) | 497,986 | 497,243 |
構築物 | 6,159 | 6,159 |
減価償却累計額 | △6,036 | △6,082 |
構築物(純額) | 123 | 77 |
機械及び装置 | 5,551 | 5,551 |
減価償却累計額 | △4,296 | △4,490 |
機械及び装置(純額) | 1,254 | 1,061 |
工具、器具及び備品 | 123,894 | 135,688 |
減価償却累計額 | △61,176 | △73,360 |
工具、器具及び備品(純額) | 62,717 | 62,328 |
土地 | 526,457 | 526,457 |
有形固定資産合計 | 1,088,539 | 1,087,167 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 997,032 | 1,144,906 |
ソフトウエア仮勘定 | 13,998 | 36,574 |
電話加入権 | 6,505 | 6,505 |
無形固定資産合計 | 1,017,536 | 1,187,986 |
投資その他の資産 | | |
長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
投資有価証券 | 4,632,464 | 4,775,236 |
長期前払費用 | 36,995 | 15,153 |
繰延税金資産 | 314,345 | 245,544 |
差入保証金 | 205,947 | 187,406 |
保険積立金 | 142,682 | 144,900 |
その他 | 6,500 | 11,711 |
貸倒引当金 | △6,500 | △11,711 |
投資その他の資産合計 | 6,332,434 | 6,368,241 |
固定資産合計 | 8,438,511 | 8,643,395 |
資産合計 | 17,106,248 | 15,994,144 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 449,267 | 389,710 |
未払金 | 336,723 | 213,566 |
未払法人税等 | 394,864 | - |
契約負債 | 165,367 | 357,220 |
賞与引当金 | 410,000 | 203,450 |
役員賞与引当金 | 32,000 | - |
その他 | 177,743 | 144,193 |
流動負債合計 | 1,965,966 | 1,308,140 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 217,800 | 217,800 |
長期未払費用 | 28,582 | 23,871 |
長期預り保証金 | 14,487 | 14,487 |
固定負債合計 | 260,870 | 256,159 |
負債合計 | 2,226,837 | 1,564,300 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
資本剰余金 | 3,399,864 | 3,406,206 |
利益剰余金 | 12,770,031 | 12,601,010 |
自己株式 | △2,782,639 | △3,054,215 |
株主資本合計 | 14,887,256 | 14,453,002 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | △25,925 | △41,238 |
評価・換算差額等合計 | △25,925 | △41,238 |
新株予約権 | 18,080 | 18,080 |
純資産合計 | 14,879,411 | 14,429,843 |
負債純資産合計 | 17,106,248 | 15,994,144 |
E0528623010株式会社学情GAKUJO CO.,Ltd.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-11-012026-07-31Q32026-10-312024-11-012025-07-312025-10-311falsefalsefalse230102026-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember230102025-11-012026-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember230102024-11-012025-07-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember230102025-10-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember230102026-09-14230102025-11-012026-07-31iso4217:JPYxbrli:pure