2.中間財務諸表及び主な注記
(1)中間貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2026年3月31日) | 当中間会計期間 (2026年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 24,481 | 23,693 |
営業未収入金 | 6,615 | 10,313 |
貯蔵品 | 34 | 44 |
未収入金 | 3,157 | 4,014 |
前払費用 | 2,816 | 3,299 |
デリバティブ債権 | 4,443 | 3,751 |
為替予約 | 1,823 | 1,246 |
その他 | 93 | 52 |
流動資産合計 | 43,465 | 46,416 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
航空機材(純額) | 10,016 | 8,410 |
建設仮勘定 | 18,538 | 26,011 |
その他(純額) | 3,488 | 3,133 |
有形固定資産合計 | 32,043 | 37,555 |
無形固定資産 | 386 | 474 |
投資その他の資産 | | |
長期未収入金 | 2,718 | 2,059 |
長期前払費用 | 310 | 211 |
敷金及び保証金 | 3,854 | 4,734 |
長期預け金 | 21,716 | 22,931 |
繰延税金資産 | 14,588 | 15,519 |
デリバティブ債権 | 1,295 | 603 |
為替予約 | 724 | 49 |
その他 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 45,207 | 46,109 |
固定資産合計 | 77,638 | 84,140 |
資産合計 | 121,103 | 130,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 4,346 | 5,904 |
短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,500 | 10,439 |
未払法人税等 | 32 | 16 |
契約負債 | 17,071 | 20,229 |
定期整備引当金 | 4,207 | 6,809 |
賞与引当金 | 991 | 1,039 |
為替予約 | - | 25 |
その他 | 2,230 | 2,425 |
流動負債合計 | 55,379 | 66,891 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 9,179 | 8,280 |
返還整備引当金 | 2,312 | 2,458 |
定期整備引当金 | 19,260 | 18,444 |
資産除去債務 | 323 | 324 |
為替予約 | - | 80 |
その他 | 703 | 625 |
固定負債合計 | 31,780 | 30,213 |
負債合計 | 87,159 | 97,105 |
| | (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2026年3月31日) | 当中間会計期間 (2026年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 17,966 | 17,966 |
利益剰余金 | 10,315 | 11,528 |
自己株式 | △89 | △89 |
株主資本合計 | 28,292 | 29,505 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | 5,651 | 3,945 |
評価・換算差額等合計 | 5,651 | 3,945 |
純資産合計 | 33,944 | 33,450 |
負債純資産合計 | 121,103 | 130,556 |
E3808292040スカイマーク株式会社Skymark Airlines Inc.四半期第6号参考様式 [日本基準](非連結)(一般2Q)Japan GAAPfalseCTE2026-04-012026-09-30HY2027-03-312025-04-012025-09-302026-03-311falsefalsefalse920402026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember920402026-04-012026-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember920402025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember920402025-04-012025-09-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember920402026-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember920402026-04-012026-09-30920402026-11-09920402025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberxbrli:pureiso4217:JPY