2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年7月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 113,932 | 116,887 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 27,581 | 31,235 |
営業未収入金 | 798 | 486 |
有価証券 | 0 | 10 |
旅行前払金 | 12,610 | 21,924 |
前払費用 | 2,577 | 3,127 |
短期貸付金 | 173 | 178 |
関係会社短期貸付金 | 75 | 118 |
未収入金 | 17,935 | 17,495 |
その他 | 6,420 | 7,425 |
貸倒引当金 | △1,717 | △1,857 |
流動資産合計 | 180,388 | 197,033 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 73,197 | 72,980 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,464 | 2,854 |
土地 | 70,798 | 71,582 |
リース資産(純額) | 11,258 | 10,590 |
建設仮勘定 | 82 | 485 |
その他(純額) | 1,901 | 2,188 |
有形固定資産合計 | 159,703 | 160,680 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,655 | 1,872 |
その他 | 12,795 | 13,609 |
無形固定資産合計 | 14,451 | 15,482 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,776 | 3,095 |
関係会社株式 | 3,834 | 4,037 |
関係会社出資金 | 71 | 108 |
関係会社長期貸付金 | 541 | 643 |
退職給付に係る資産 | 1,209 | 1,203 |
繰延税金資産 | 9,976 | 10,088 |
差入保証金 | 9,818 | 7,383 |
その他 | 4,016 | 4,656 |
貸倒引当金 | △506 | △405 |
投資その他の資産合計 | 31,739 | 30,810 |
固定資産合計 | 205,893 | 206,973 |
繰延資産 | 49 | 49 |
資産合計 | 386,330 | 404,056 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年10月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2026年7月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 15,683 | 12,782 |
短期借入金 | 8,698 | 43,852 |
1年内償還予定の社債 | - | ※2 5,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 105,607 | 65,558 |
未払金 | 19,801 | 22,349 |
未払費用 | 5,140 | 5,444 |
未払法人税等 | 1,600 | 2,559 |
未払消費税等 | 1,287 | 943 |
旅行前受金 | 43,193 | 64,777 |
助成金に係る預り金 | ※3 1,125 | - |
リース債務 | 2,740 | 2,949 |
賞与引当金 | 5,522 | 4,412 |
役員賞与引当金 | 251 | 128 |
事業整理損失引当金 | 232 | - |
その他 | 31,623 | 32,132 |
流動負債合計 | 242,507 | 262,892 |
固定負債 | | |
社債 | ※2 5,000 | - |
長期借入金 | ※1 47,235 | ※1 51,313 |
繰延税金負債 | 3,576 | 3,310 |
退職給付に係る負債 | 6,026 | 6,218 |
役員退職慰労引当金 | 504 | 488 |
リース債務 | 9,791 | 9,024 |
その他 | 4,483 | 4,804 |
固定負債合計 | 76,618 | 75,160 |
負債合計 | 319,125 | 338,052 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 28,372 | 28,320 |
利益剰余金 | 28,137 | 22,399 |
自己株式 | △12,981 | △12,912 |
株主資本合計 | 43,627 | 37,907 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △100 | △138 |
繰延ヘッジ損益 | 91 | 14 |
為替換算調整勘定 | 11,502 | 15,533 |
退職給付に係る調整累計額 | 428 | 263 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,921 | 15,672 |
新株予約権 | 292 | 423 |
非支配株主持分 | 11,363 | 12,000 |
純資産合計 | 67,205 | 66,004 |
負債純資産合計 | 386,330 | 404,056 |
E0435896030株式会社エイチ・アイ・エスH.I.S. Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-11-012026-07-31Q32026-10-312024-11-012025-07-312025-10-311falsefalsefalse960302024-11-012025-07-31960302025-10-31960302026-09-11960302026-07-31960302025-11-012026-07-31960302024-11-012025-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember960302024-11-012025-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember960302024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-96030:TravelBusinessReportableSegmentsMember960302024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-96030:HotelBusinessReportableSegmentsMember960302024-11-012025-07-31tse-qcedjpfr-96030:KyushuSankoGroupReportableSegmentsMember960302024-11-012025-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember960302024-11-012025-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember960302025-11-012026-07-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember960302025-11-012026-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember960302025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-96030:TravelBusinessReportableSegmentsMember960302025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-96030:HotelBusinessReportableSegmentsMember960302025-11-012026-07-31tse-qcedjpfr-96030:KyushuSankoGroupReportableSegmentsMember960302025-11-012026-07-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember960302025-11-012026-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY