| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 有価証券担保提供証書により、株式会社りそな銀行に160万株、株式会社三菱UFJ 銀行に48万株、株式会社三井住友銀行に80万株、株式会社みずほ銀行に210万株を担保提供している。また、2026年8月7日に2,500,000株を応募、当該公開買付は2026年9月7日に成立した。なお、応募株券等については2026年10月6日に決済が開始されることが予定されている。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | 平成15年5月20日株式分割(無償交付)1:1.1(65,122株増) 平成17年5月20日株式分割(無償交付)1:1.2(143,268株増) 平成20年4月1日株式分割(無償交付)1:1.1(85,961株増) 令和4年1月1日株式分割(無償交付)1:2(2,591,573株増) 令和5年1月5日 1,000,000株処分 令和6年3月15日 400,000株処分 令和6年4月1日株式分割(無償交付)1:2(3,783,146株増) 私募債発行600,000千円 |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 株式会社りそな銀行(天六支店) | 銀行 | 代表取締役社長 千田一弘 | 大阪市北区浪花町14-25 KRD天六ビル3階 | 2 | 1,804,000 |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年7月14日 | 株券 | 6,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 贈与 |
みずほ証券株式会社と貸主として1,768,600株の株券消費貸借契約(貸借期間:2026年7月1日~2026年9月25日)を締結している。 株式会社三井住友銀行と12万株の有価証券担保契約証書を締結している。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | 平成7年から平成20年までの複数回の株式分割(無償交付)により425,787株 令和4年1月の株式分割(無償交付)により481,043株 平成11年から平成25年までの間の親族よりの受贈47,500株 令和6年4月1日株式分割(無償交付)1:2により959,886株増 令和8年7月14日親族へ贈与6,000株 |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
| 合計 |